• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Total Pago Plus Vs. B.O.D. 15-01-2021 - Eliminatoria 700

1234567CHE
B.O.D.21021039132
Total Pago Plus10343011134

PG: RAUL FRONTADO (1-0, 5.44)

PP: RICHARD RAMIREZ (1-1, 8.12)

Dia: Viernes Fecha: 15-01-2021 Hora: 06:00 PM

Campeonato: Torneo Lanz Lento 700 / 2020

Etapa: Eliminatoria 700

Estadium: Enrique Padron

Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Gregorio Anderson

Anotador: Alexandra Valladares de Delgado

Duracion: 0H : 1M

Total Pago Plus

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
1B RICHARD NINO 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0.643
SS EDGLEMBER PEREZ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.111
3B LUIS VARGAS 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 3.833
P RAUL FRONTADO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.273
2B LUIS PADILLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333
LF VICTOR BALZA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0.467
CF CARLOS CHAVEZ 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1.750
SF WILSON DIAZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.214
4F WILMER NINO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.308
C JOFRAN TOVAR 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.471
RF BOYGAR MUNOZ 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1.500
TOTALES 31 11 13 1 3 1 1 0 1 1 33 7.419
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
RAUL FRONTADO 7.0 13 9 5 0 1 1 26.77
TOTALES 7.0 13 9 5 0 1 1 25

B.O.D.

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS JOSE LOPEZ 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500
3B MELVIN GOITIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
2B GABRIEL TOVAR 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1.375
CF HENRY CHIQUITO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.375
LF JEAN RAMOS 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2.294
SF TULIO PALACIOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.154
RF FRANKLIN ROSILLO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
1B GERARDO CHIQUITO 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.500
C RAFAEL LOPEZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.600
BA JORSI FLORES 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0.167
4F ISAEL LOZANO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750
P RICHARD RAMIREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.200
AF NILSON PEREZ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.222
LR LUIS HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.125
TOTALES 36 9 13 4 0 1 1 0 0 0 37 4.361
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
RICHARD RAMIREZ 3.2 10 8 7 1 1 1 08.13
LUIS HERNANDEZ 2.1 3 3 2 0 0 0 05.73
TOTALES 6.0 13 11 9 1 1 1 010.5


Pagina Generada en 0.07 Segundos